Popis
POC Ventral Air MIPS prilbaPOC Ventral Air MIPS je odvetranejší model aeroprilby Ventral. Prilba je vhodná pre dlhé jazdy v horách alebo teplejšie dni v sedle.Vlastnosti produktu
| Systém nastavení 360° usnadňuje úpravu přilby tak, aby vám dokonale padla. Nastavení je snadno ovladatelné. |
| Ventilační otvory jsou perfektně propracované a zároveň aerodynamické. |
| Otvory jsou přizpůsobené jednoduchému odkládání brýlí. |
| MIPS technologie snižuje rotační pohyb, který se přenáší do mozku při šikmém nárazu hlavy. |
| Konstrukce je velmi bezpečná díky technologii EPS. |
Detaily produktu
| Pohlaví | Unisex |
| Velikost | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) |
| Barva | prismane red matt |
| Vlastnosti přilby | MIPS |
| Hmotnost | 265 g |
| Modelový rok | 2022 |
| ID produktu | 372965 |
| EAN |
Test produktuFormulář se odesíláTabulka velikostíCyklistické přilby
| Velikost | Omne | Ventral | Myelin | Cytal | Octal | Procen | Axion | Kortal | Coron | Ocoton | Crane C Tectal | Tempor | Wide fit (WF) modely | Dětské modely |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | – | – | 48 – 52 cm | – | 48 – 52 cm |
| S/XS-S | 50-56 cm | 50 – 56 cm | 51 – 54 cm | 55 – 58 cm | 51 – 56 cm |
| M/ML | 54 – 59 cm | 54 – 60 cm | 55 – 58 cm | 59 – 61 cm | – |
| L/XL-XXL | 56 – 61 cm | 56 – 62 cm | 59 – 62 cm | – | – |
Lyžařské přilby
| Velikost | Všechny modely | Wide fit (WF) modely | Dětské modely |
|---|---|---|---|
| XXS | – | – | 48 – 52 cm |
| S/XS-S | 51 – 54 cm | 55 – 58 cm | 51 – 54 cm |
| M/ML | 55 – 58 cm | 59 – 62 cm | 55 – 58 cm |
| L/XL-XXL | 59 – 62 cm | – | – |





