Popis
ORTOVOX Sequence Free dres
Univerzálny pánsky MTB dres navrhnutý pre jazdcov, ktorí hľadajú voľnosť pohybu, funkčnosť a prirodzený komfort po celý deň v sedle. Uvoľnený strih neobmedzuje v pohybe a príjemný materiál sa postará o pohodlie aj pri vyššej intenzite. Perforovaná pletená štruktúra na chrbte av podpazuší podporuje ventiláciu presne tam, kde ju najviac potrebuješ. Dres rýchlo schne, príjemne sa nosí priamo na koži a zvládne aj opakované jazdy bez straty komfortu.
- Materiálkombinácia merino vlny, lyocelu ( TENCEL ) a polyamidurýchlo schne, odvádza vlhkosť, eliminuje zápach.
- Loose fit – pohodlný extra voľný strih.
- Dlhý rukáv, okrúhly výstrih.
Pohodlný dres na celodenné nosenie
SEQUENCE FREE JERSEY je ideálny pre trailové a all-mountain jazdenie, kde sa strieda stúpanie s technickými zjazdmi a tempo sa mení z minúty na minútu. Dres je stvorený na dlhé dni na trailoch, bikeparky i voľné jazdenie, kde chceš jeden spoľahlivý kúsok bez kompromisov. Funguje rovnako dobre pri výstupoch aj v zjazdoch.
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | dark linen |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Střih | volný |
| ID produktu | 388373 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dámské oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
| Pas (cm) | 61-65 | 66 – 70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
| Boky (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 70-71 | 71-72 | 72 – 74 | 74-76 | 76-78 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 75 – 76 | 76-77 | 77-79 | 78-81 | 81-83 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 80-81 | 81-82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 |
| Výška (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Pánské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Pas (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Boky (cm) | 95 – 99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80 – 82 | 82 – 84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 78-81 | 81-83 | 83-85 | 85 – 87 | 87-89 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 84 – 86 | 86 – 88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| Výška (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |





